Team Denmark has set roster for 2018 Nordic U19 Championships
The 2018 Nordic U19 Championships in American football are scheduled for October 19-21 in Kristianstad, Sweden.
The national teams from Denmark, Norway, Sweden and Finland will square off in a four team tournament, which is held every other year.
Finland won the 2016 title, defeating Sweden 30-14 in the final.
The Danish coaching staff has now released its 46 man roster.
The Svenborg Admirals have the highest representation on the team with eight players, followed by the Esbjerg Hurricanes with five and the Triangle Razorbacks and Slagelse Wolfpack with four each. The Aarhus Tigers have placed three players on Team Denmark along with the BGI Wolves and Søllerød Gold Diggers.
Team Denmark U19 Roster
| Alexander Bendix Hansen | DB | Svendborg Admirals |
| Alexander Schwartz-Kristensen | QB | Triangle Razorbacks |
| Allexsander Schmidt Klose | DL | Triangle Razorbacks |
| Andreas Hjort Grasson | DL | Slagelse Wolfpack |
| Aske Byskov Juul Mikkelsen | DL | Herning Hawks |
| Benjamin fabricius | DB | Svendborg Admirals |
| Christian Nielsen Flarup | DL | BGI Wolves |
| Christoffer Bay Carstens | QB | Randers Thunder |
| Daníel Utne | OL | Søllerød Gold Diggers |
| David Søndergaard Helqvist | LB | Svendborg Admirals |
| Fabian Hiemstra Christoffersen | OL | Aalborg 89´ers |
| Haryad Farhad Naziri Zada | DL | Søllerød Gold Diggers |
| Jacob Lindholm Søndergård | DB | Esbjerg Hurricanes |
| Jakob Hauge Sørensen | DL | Svendborg Admirals |
| Joel Julius Dänhardt | OL | Søllerød Gold Diggers |
| Julius Bunk Hansen | WR | Thisted Brewers |
| Lukas Bjerg Hansen | DB | Triangle Razorbacks |
| Lukas Thomsen | DB | Aarhus Tigers |
| Mads Christian Højen Hansen | OL | Aarhus Tigers |
| Mads Køhn Jørgensen | DB | Herlev Rebels |
| Mads Møller Bruun | DL | Skjern Trojans |
| Magnus Buus Madsen | WR | Esbjerg Hurricanes |
| Magnus Valur Ulfsson Norddahl | DB | Amager Demons |
| Marcus Grøn | DL | Randers Thunder |
| Mathias Flemming Moyel Nielsen | OL | Herlev Rebels |
| Max Emil Kjær Guld | WR | Copenhagen Towers |
| Mike Matt Espersen | RB | Esbjerg Hurricanes |
| Milos Ilic | DB | Aarhus Tigers |
| Niclas Roth Wiese | LB | Esbjerg Hurricanes |
| Nicolai Sebastian Stiborg | OL | Copenhagen Tomahawks |
| Nicolaj Bjørch Schæffer | LB | Slagelse Wolfpack |
| Nicolaj Hornskov | WR | BGI Wolves |
| Nikolaj Magnus Brosolat Pedersen | LB | Svendborg Admirals |
| Oskar Bonde Gabriel | QB | Slagelse Wolfpack |
| Patrick Lolk Rasmussen | RB | Slagelse Wolfpack |
| Patrick Venzel Kahl | OL | Kolding Guardians |
| Rasmus Jørgensen | RB | Triangle Razorbacks |
| Rasmus Vestberg Haudrum | DB | Svendborg Admirals |
| Sebastian Christiansen Mattias Rosendal | OL | Holbæk Red Devils |
| Sebastian Nybo Hansen | LB | BGI Wolves |
| Steven Erik Krupsdahl T Andersen | DL | Midwest Musketeers |
| Tobias Vandborg Kolding | OL | Frederikssund Oaks |
| Victor Harfot Richardy | OL | Esbjerg Hurricanes |
| Victor Kofod Christensen | DB | Amager Demons |
| Victor Løvenholt Alvan Mazanti | WR | Svendborg Admirals |
| Wilmer Bethmann Christensen | RB | Svendborg Admirals |
HEADLINES
Japan: Panasonic Impulse roll past Fujifilm Ebina Minerva 33-0 before thunder ends game early
4 hours ago AFI
Japan: Nojima Sagamihara Rise strike early, roll past OrientalBio Silver Star 31-7
4 hours ago AFI
CFL Power Rankings: Bombers on the rise ahead of OK Tire Labour Day Weekend
5 hours ago AFI
Tony Romo pleads no contest to charge of operating while intoxicated and issues statement of apology
5 hours ago Associated Press
Japan: Obic Seagulls strike late to edge Elecom Kobe Finies 24-21
1 day ago AFI
Allgäu Comets rally past Saarland Hurricanes 26-21 in season finale
1 day ago AFI